Spain
The boundaries and names used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.
Map data © 2012 Google
Party since: 2024Standing Committee Member: No
EUROBATS contacts:
Mr. Miguel Aymerich Huyghues-Despointes
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural
Phone: +34 917 493 614
E-mail: maymerich[at]miteco.es
Mr. Ricardo Gomez Calmaestra
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural
E-mail: rgcalmaestra[at]miteco.es
Mr. Adrià López Baucells
SECEMU (Spanish Bat Association)
Phone: +34 691 662 289
E-mail: adria.baucells[at]gmail.com
Party to:
AEWA, CBD, CITES, CMS, Ramsar
Occurring Species: Barbastella barbastellus, Eptesicus isabellinus, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii, Myotis alcathoe, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis brandtii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis escalerai, Myotis myotis, Myotis mystacinus, Myotis punicus, Nyctalus lasiopterus, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus maderensis, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Plecotus macrobullaris, Plecotus teneriffae, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi, Tadarida teniotisIBN Events: - ¡Batman, vuelve!
Event type: | Bat Walks & Observation, Educational |
Date: | 14th Mar 2024 |
Location: | I.E.S. Los Montes- Online |
Organiser: | Francisco Castillo |
Description: | Esta charla surge en el contexto del proyecto que el IES Los Montes está realizando con los murciélagos locales y cajas refugio. Elena Tena expone su trayectoria profesional con murciélagos, para que conozcan de cerca la vida de una investigadora, y les explica los últimos proyectos realizados con acústica e infraestructuras tecnológicas con cajas refugio, para que puedan relacionarlo con su proyecto "Batman Vuelve". El IES Montes, explica su proyecto y los alumnos y profes hacen algunas preguntas e intercambian opiniones y dudas con Elena. |
Contact name: | Elena Tena López |
Web address: | http://www.trello.com/b/SLWPDBzS/proyecto-batman-vuelve |
Contact e-mail: | francisco@ieslosmontes.es / etenalopez@gmail.com |
- ¡Conoce a los murciélagos!
Event type: | Bat Walks & Observation, Educational, Other |
Date: | 16th Mar 2024 |
Location: | Albergue Santamaría de la Paz |
Organiser: | Elena Tena, Vanessa Horcajada y Montse Carmona |
Description: | Esta charla surge a raíz de una voluntaria que quiere regalar dos cajas refugio para el huerto del albergue. Por ello, se organiza una charla en la que se presenta el mundo de los murciélagos a los residentes del albergue y los voluntarios del huerto y se da a conocer el papel tan importante que tienen en el ecosistema. Al finalizar la charla, entre todos, se colocan dos cajas refugio para murciélagos en las inmediaciones del albergue. |
Contact name: | Elena Tena |
Contact address: | etenalopez@gmail.com |
Web address: | http://www.facebook.com/santamaria.delapaz.54 |
Contact e-mail: | etenalopez@gmail.com |
- Bat Night en el Parque Natural del Calar del Mundo y de la Sima
Event type: | Bat Walks & Observation |
Date: | 20th Jul 2024 |
Location: | Parque Natural del Calar del Mundo y de la Sima (Riópar, Albacete) |
Organiser: | Asociación de Naturalistas del Sureste |
Description: | Presentación de la exposición itinerante "Los murciélagos del Parque Natural del Calar del Mundo y de la Sima". Demostración con detectores de ultrasonidos a la salida de una colonia de murciélagos
|
Contact name: | Ángel Guardiola Gómez |
Contact address: | ANSE. Asociación de Naturalistas del Sureste
Plaza Pintor José María Párraga, 11
30002 Murcia. Spain
Tel. +34 968 966 407 |
Contact e-mail: | murcielagos@asociacionanse.org |
IBN Reports: Summaries of conducted projects: Bat Conservation Organization(s):